все темыновая темарегистрация
Мотивация
creat81 10.04.2013 | Уважаемые коллеги! Очень интересен извечный вопрос "А сколько же получают там,где нас нет"? Очень хочется посчитать чужие деньги. Какая мотивация у менеджеров по работе с сетями и руководителей направления DIY? Буду признателен за ваши отзывы. Интересует следующие: Оклад-сумма.Мотивация-Процент или фикс из чего состоит. Направление в продажах. Форум тут анонимный,посему велкам. | новый комментарий ответить |
fun 10.04.2013 | creat81, А про себя расскажите?
Оклад-сумма.Мотивация-Процент или фикс из чего состоит. Форум тут анонимный,посему велкам. | новый комментарий ответить |
СтройМегаМолл 10.04.2013 | бычно у Байеров фикс не всегда высокий это может быть и 50000 и 150000 рублей, все зависит от самой сети, региона и тп. А вот бонусы за выполненный KPI могут превосходить фикс, + годовые поощрения, то это совсем может быть сладко. Но не стоит забывать и про демотивацию и ответственность за принятые решения. | новый комментарий ответить |
Яша 11.04.2013 | и правда очень интересно, а например за заключение договора с крупной сетью, каков размер бонуса или премии может быть? | новый комментарий ответить |
AndreyM 11.04.2013 | А что тут обосновывать, прямая привязка к марже не подразумевает потолка в з/п :) Для сотрудника - хорошо, а для работодателя не очень. | новый комментарий ответить |
creat81 11.04.2013 | AndreyM, В таком ракурсе канечно ДА.Рынок то не резиновый. Только жадность работодателя может служить потолком зарплат. | новый комментарий ответить |
AndreyM 11.04.2013 | Таких работодателей большинство на российском рынке :) Или может он у нас еврейский? :)
Считайте, что Вам повезло с вашей мотивацией.
| новый комментарий ответить |
creat81 11.04.2013 | AndreyM, Да я в курсе про жадность.Достаточно не дальновидных и жадных руководителей довелось повидать. Вас чем то ущемляет ваш работодатель? Как вас оценивают..... | новый комментарий ответить |
AndreyM 11.04.2013 | Меня пока нет :) А вообще у каждого есть выбор... Не нравиться работодатель - становитесь работодателем сами. И тогда посмотрим как Вы это будете называть, "жадностью" или экономией - уменьшением костов :) | новый комментарий ответить |
power 11.04.2013 | creat81, Ну а чего Вы ожидали, 4 % маржи, без понимания какая она в целом и какие обороты ни о чем не говорит. Есть у вас оборот 1 млрд руб в год и маржа 20 %, вот это я понимаю мотивация :) А так... ну оклад 50, а сколько в среднем получается не понять. | новый комментарий ответить |
creat81 11.04.2013 | power, Я открыл эту тему не для того чтобы "померятся одним местом", а для того чтобы для себя реально оценить а не пора ли мне искать новое место работы,ведь хорошо там где нас нет))))))) По моему примерно прикинуть оборот по той или иной группе товаров труда не составит. Думаю многим интересно сколько же зарабатывают конкуренты и коллеги по цеху, а не только заниматься на данном ресурсе "попрошайничеством контактов". | новый комментарий ответить |
power 11.04.2013 | creat81, А я к чему клоню? Чего хотите в жизни добиться, увеличения % непонятно с чего? :) Примерно оценить товарооборот по группе, это как средняя температура по больнице. Есть компании лидеры, есть монополисты и есть аутсайдеры. С Вашими условиями я бы был миллионером :) Не меняйте работу. | новый комментарий ответить |
похожие темы форума Добрый день.
Разыскиваем контакты байера по каминам/саунам в К-Рауте.
Могу предложить аналогичные контакты в ОБИ, ЛМ, Стройдепо. Есть также контакты по отделу "строительство" в этих сетках.
Моя почта nicemann@mail.ru
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
|