все темыновая темарегистрация
Плитка в Леруа. Подскажите кто знает
Морозич 23.04.2013 | Анализирую ассортимент и цены плитки в Леруа, хочу рассчитать предложение. Каковая у них целевая маржа по группе "плитка"? Кто может подсказать? | новый комментарий ответить |
Y 23.04.2013 | уточните вопрос. У них формат эконом и мидл-эконом позиций, но есть совсем немного и др.позиций. Около 15% ассортимента занимает керамогранит | новый комментарий ответить |
Морозич 24.04.2013 | Y, Да, я знаю их ассортимент. Интересует целевая наценка на товарную группу. Ну, то есть на что-то в группе они наценивают 5%, где то 25%, что-то продают ноль или даже в минус, но в среднем по группе какова целевая наценка? (в теме неправильно написал, не маржа, а наценка). | новый комментарий ответить |
ОРП 25.04.2013 | Можно проверить ими поднятую тему о поиске поставщиков. В этой теме поставщики, которые уже имели опыт работы с ними, высказались по этому поводу. Но, увы, были не услышаны целевой аудиторией. | новый комментарий ответить |
Marien1982 05.06.2013 | Не гадайте - все равно ошибетесь.Ваша задача, как поставщика, предложить ассортимент с максимально привлекательными ценами + обеспечить высокий уровень сервиса (качество поставок). Маржу руководитель направления рассчитает самостоятельно . | новый комментарий ответить |
Elenka 10.06.2013 | Marien1982, добрый день. Подскажите пожалуйста, к какой группе товаров или к каким направлениям (категориям) может относиться данный товар: игрушки детские - разные, подушки плюш с лого Сочи - лицензия, летний ассортим.(велосипеды детские, надувная продукция INTEX - бассейны, матрасы, мячи и т.д.), зимний ассортимент (санки, ватрушки, ледянки, снегокаты) новогодний ассортимент - елочные игрушки Ассортимент более 15 000 SKU. Руководство поставило задачу войти в Леруа Мерлен и на сезонку и + постоянная матрица. Если можете, помогите пожалуйста. можно на мою почту: elen.prok.777@mail.ru Заранее Вам благодарна. | новый комментарий ответить |
похожие темы форума Любые товарные группы, поставщики, периоды отчетности (месяц/квартал/год), все магазины всех регионов России данных сетей!
|