все темыновая темарегистрация
Сравнение федеральных сетей
Svm 28.01.2011 | Коллеги, приветствую.
Есть вопрос: располагает ли кто-нибудь информацией о сравнении, например годовой выручки федеральных сетей, Леруа-ОВИ-Касторама? | новый комментарий ответить |
Psoff 28.01.2011 | Привет, Светлана. Ответ на Ваш вопрос зависит от товара, который Вы предлагаете покупателям. В DIY Москвы и МО проходимость выше и поэтому продажи больше, чем в регионах.К тому же, некоторые региональные ГМ сетей имеют в соем ассортименте товары именно того ФО или города в котором они находятся, что усиливает конкуренцию. Ценовая политика зависит от логистики и других внешних у внутренних факторов сотрудничества, что обеспечивает увеличенные цены на товары в регионах, а доход на душу населения у посетителей ТТ ниже, чем в Москве. По логистики могу еще сказать, что единая ценовая модель по всем городам-не выгодное занятие для поставщика! Стимулировать продажи с полок в Москве выгоднее, что обеспечивает большую прибыль. Нельзя сказать, что на регионы нужно обращать меньше внимания потому, что байеры рассматривают эффективность сотрудничества по всем городам, где размещены их магазины. Так же нужно уситывать то, что некоторые региональные DIY делают заказы иногда меньше минимальной суммы прописанной в договоре, а это означает, что нужно ждать дозаказ или удалять заказ и через некоторое время ждать увеличенный, а месяц уже заканчивается... Удачи! | новый комментарий ответить |
Svm 28.01.2011 | Наш товар - аксессуары для ванных комнат.
Мы присутствуем в ЛМ, и планируем в ОБИ и Кастораму.
В связи с этим возник вопрос о соотношении объемов сетей.
В первом приближении прикинуть какую выручку нам могут дать Оби и Касторама (хотя бы в разах). | новый комментарий ответить |
Psoff 28.01.2011 | Светлана, выруча зависит от коммерческих условия в договоре, цен, логистсики, штрафов и т.д. По отделу кухни могу сказать(рейлинг):(оборот) 1)ЛМ 2)Касторама 3)ОБИ Показатели прибыли на конец года- могут быть в другой последовательности. Сезонности насколько я знаю на ваш товар нет и Вы можете предложить сетям участвовать в сезонных акциях и сами стимулировать сбыт в ТТ путем акций. По выручке еще могу сказать о том, что оплаты за товар от этих сетей поступают без задержек, но порой оплаты блакируются из-за неверно оформленных документов или другой лабуды и плановой прибыли в срок может не быть. Оборотка так же зависит от вместимости полок в вашем отделе.
| новый комментарий ответить |
Федор 21.02.2011 | Светлана! А как отнесется ЛМ к появлению вашего товара в ОБИ и Кастораме? Я думаю, счастливы не будут. Вы собираетесь дать туда тот же ассортимент? Как Вы планируете контролировать розничные цены?
Рабочие наценки-то разные ЛМ - 40% Касто - 55% ОБИ - 70%
Разные входные цены будете делать? | новый комментарий ответить |
Федор 21.02.2011 | Не надо понимать буквально. Хотя по направлению Светланы -аксессуары- это раньше было примерно так.
Главный вопрос - как примирить розн цены заклятых сетей-конкурентов | новый комментарий ответить |
Svm 21.02.2011 | Цифры нужны были как раз для принятия решения, имеет ли смысл в ОБИ и Кастораму, сколько нам это даст хотя бы в первом приближении.
Цифры удалось найти. По результатам решили пока что оставить ОБИ и Касто в покое:-)) Сконцентрировались на ЛМ и Максидоме. | новый комментарий ответить |
похожие темы форума Добрый день!
Коллеги, нужен контакт РТН по направлению инструмент.
Помогите пожалуйста.
|