все темыновая темарегистрация
Рост курса валют (падение рубля)
Janson Button 03.03.2014 | Добрый день, Коллеги! Поделитесь, пожалуйста, своим текущим опытом кто, каким образом и с кем регулирует свои продажные цены на импортные товары или товары, изготавливаемые из импортного сырья в связи с катастрофическим ослабление рубля. Кто на сколько поднял в среднем цены с начала года? | новый комментарий ответить |
Janson Button 03.03.2014 | power, А как Вы это делали, если за период год 03.2013 - 03.2014 евро вырос на 24%? На 24% и увеличили свои продажные цены? Прошу прощения, но подскажите с какой периодичностью и на сколько % за раз поднимали цены? Интересует только работа с сетями. | новый комментарий ответить |
Аринка7407 03.03.2014 | мы планируем поднять цены на 5-7%. по итогам переговоров - сети не особо-то настроены принимать повышение. Отзовитесь кому удалось поднять цены и на сколько %. | новый комментарий ответить |
Janson Button 03.03.2014 | Аринка7407, Я поднял цены на ~10.5% с начала года, но 6% из них были запланированы с прошлого года. Повышал на 6% с января когда курс был 45.5, затем 4.5% с середины февраля когда курс был 47.5. Теперь уже евро больше 50 руб и продолжает "стремиться в бесконечность". Постоянно увеличивать цену - не успеешь за курсом, т.к. оплаты придут через 70 - 90 дней после отгрузки, а евро уже может стать по 55 руб. На что сырье или товар импортный покупать? Кто пробовал кроме повышения перейти на У.Е.? Поделитесь своим опытом. | новый комментарий ответить |
power 03.03.2014 | Janson Button, Периодически, с интервалами. За раз 5-7 %. С мониторингами и всеми делами. Я не утверждаю, что подняли цены на все 24 %, самые значительные скачки произошли не так давно. Не совсем понятно, зачем Вам общий опыт нужен? На мой взгляд, он не поможет, т.к. это очень частный случай у каждого, зависящий от многих параметров.
PS В целом да, сети упираются с повышением. Вплоть до вывода из ассортимента. | новый комментарий ответить |
power 03.03.2014 | Janson Button, Не хочется быть Кэпом, но факторинг помогает выйти из ситуации. Деньги на следующий день после отгрузки. | новый комментарий ответить |
Аринка7407 03.03.2014 | Общий опыт для себя, наверняка каждый из нас получал ответ от сеток, что другие поставщики цены не поднимают, а вы такие-сякие решили тут цены поднять... ну тип того))) спасибо за инфо! | новый комментарий ответить |
Janson Button 03.03.2014 | power, Соглашусь, что здесь все индивидуально. Кто то Coca Cola торгует, а кто то Буратино. Мне важно понять, что поставщики в сети в целом реагируют на изменение курса валюты (при условии, что импортируют что-либо) и кто какие методы использует для удержания нужного уровня прибыли.
Правда пока как-то не вижу, что этот вопрос заботит многих. Коллеги, где же еще комментарии??? | новый комментарий ответить |
power 03.03.2014 | Janson Button, Все закупщики в курсе, что происходит с евро. Мне видится, что будут искать товары заменители, более дешёвые. Если не найдут и товар нужен, значит придётся принимать повышение. Вроде логично. | новый комментарий ответить |
power 03.03.2014 | Да, тема конечно очень важная, у нас нет наценок таких, насколько изменился курс, конечно, если сети не будут принимать повышение вообще, то это уход из них. Разориться нет желающих я думаю. | новый комментарий ответить |
power 03.03.2014 | Janson Button, Несколько лет назад пробовали, сети говорили, что можно допсоглашение подписать о том, что если курс изменится настолько-то, то и цены изменим. В обе стороны. Но когда дошло до дела, до проработки, тема съехала на нет. У нас нет ни с кем таких соглашений. | новый комментарий ответить |
Janson Button 03.03.2014 | power, Да. Вы правы. Наверное на момент когда не согласятся на повышение, то единственный вариант - выход из сети. Просто если ты производитель, то тебе сложнее будет это сделать, а другие сегменты (не сети) и близко к такому объему и не стоят. | новый комментарий ответить |
Константин_БК 03.03.2014 | power, Не думаю что в перспективе будет панацеей. С учетом роста ставки ЦБ и падением ликвидности, думаю и ставки по факторингу вырастут и доступность услуги уменьшиться. | новый комментарий ответить |
Janson Button 03.03.2014 | Константин_БК, Проблема факторинга, кроме высоких ставок, еще и в том, что они тоже хотят работать только со стабильными предприятиями. А подавляющее большинство просрачивает оплаты. Но все таки платят. Раньше можно было потерпеть, теперь все обесценивается гораздо быстрее. Но при таком скором падении рубля факторинг может иметь место наверное. Но в тоже время наценки уже не осталось под факторинг.
А у Вас Константин_БК какие мнения есть по поводу уменьшения потерь от падения рубля при продаже импортного товара? | новый комментарий ответить |
Лено4ка 04.03.2014 | Приветствую ВСЕХ! Мы писали письмо о повышении цена на 8,8 % 05 02 13, брали среднее повышение курса доллара в расчетах ЦБ на 8,8 %, по условиям договора сети обязаны в течении 30 дней рассмотреть повышение и выслать новое ПСЦ на товар, который они готовы брать по новым ценам, остальное (нелеквиды) попадают под выведение. Вот завтра жду от них ответа. | новый комментарий ответить |
Аринка7407 04.03.2014 | ну эти у нас и так все приняли. А кстати, немного отойду от этой темы, кто сейчас байер в Столярных изделиях в Максидоме? Не в курсе? Из предыдущих постов не до конца понятно Озеров ушел чтоли? | новый комментарий ответить |
Janson Button 04.03.2014 | Лено4ка, Уже набирается некий "кворум" тех кто реагирует на негативную динамику рубля. Это хорошо! А дальше как планируете действовать, ведь 30 дней назад курс евро был около 47 руб +/-50 коп. Сегодня он 50 руб, а это на 6% уже больше. Снова ПСЦ? Какая реакция будет у Максидома и Старта? Не пробовали с ними про отгрузки в У.Е. договориться? | новый комментарий ответить |
Janson Button 04.03.2014 | Аринка7407, Леруа Мерлен адекватно воспринимает вопрос о повышении цены на импортный товар или товар с импортными комплектующими. Они приняли наше повышение цены из-за курса евро. А Вы уже пытались с ними или с кем то из сетей согласовать повышение цен? Если да то с кем и какие успехи и на сколько? | новый комментарий ответить |
Аринка7407 04.03.2014 | Janson Button, Договориться не пробовали, т.к. в нашей компании это не предусмотрено, я про у.е., все взаиморасчеты производятся в рублях, отгрузки в рублях, оплаты в рублях... Поделитесь опытом, что нужно, для того чтобы перейти на у.е. Я на самом деле подумывала о допничке про у.е., но бухгалтерия и финансисты сразу же отрубили эту идею. | новый комментарий ответить |
Аринка7407 04.03.2014 | Janson Button, Леруа наоборот наотрез отказались принимать повышение цен, сказали, что будут держаться до последнего. На сегодняшний день повышение приняли только Старт. Остальные выдерживают сроки предусмотренные договором. | новый комментарий ответить |
Salesman 04.03.2014 | Аринка7407, А вот помнится в 2008 году Леруа был единственной сеткой из федералов , кто сразу принял повышение и после этого оказался в выигрыше, так как был с товаром | новый комментарий ответить |
Janson Button 05.03.2014 | Аринка7407, Опыта отгрузок в У.Е. нет. Это просто один из возможных вариантов компенсации потерь из-за ослабления рубля (роста валют). Поэтому тему эту поднял, чтобы узнать у кого какие успехи. | новый комментарий ответить |
Константин_БК 05.03.2014 | Закупаем за доллары продаем за рубли, поднятие тоже в рублях. По опыту, помню массовый вывод Польского производителя пластиковых плинтусов из сети в 2008 году, после того как они пытались жестко закрепить цены в у.е. Полку занял российский производитель с поставками в рублях.
Если ваш товар закупщику можно безболезненно заменить на аналогичный , я бы на у.е не настаивал. Если товар обладает нужной степенью уникальности остается поле для игры.
Сейчас в у.е закрепляем цены на прямые поставки контейнеров до дистрибьюторов. По федеральным сетям прямой импорт и регуляр считаем в рублях по повышенному курсу. | новый комментарий ответить |
Janson Button 07.11.2014 | Николай, Добрый день. Хотя при таком курсе он совсем не добрый. Последний раз поднимали цены, когда курс был 47.5 руб/евро, теперь уже в диапазоне 57-60 руб/евро. Хотим поднять на 15%. Уже начали переговоры с сетями. Но это чтобы только сейчас не в минус отгружать. А дальше посмотрим. Не понятно что будет через месяц. Фигня в общем полная... | новый комментарий ответить |
Федот 07.11.2014 | ...Насколько поменяется цена, если обратиться сегодня и через неделю? Или можно спокойно мониторить рынок и выбирать, что где лучше и дешевле?
В сети «Леруа Мерлен» ответили категорично: «Ценники у нас меняются каждую минуту, они у нас рыночные, зависят от конкурентов», — но вот на что именно и как они меняются, сотрудница магазина отвечать не стала: «У нас миллион товара, и каждую минуту на что-то меняется ценник». Помочь в выборе товара по оптимальной цене она тоже отказались: «Либо приходите и выбираете, что вам нравится, называете артикул, и потом обзваниваете все магазины, спрашиваете цены на определенный артикул, где дешевле там и покупаете, либо связываетесь со специалистом, который будет заниматься отделкой ванной комнаты, он назовет товары, и тогда будете обзванивать и узнавать, что вам надо».
При этом в социальных сетях и на форумах россияне сообщают о почти двукратном росте цен на импортную сантехнику и строительные материалы.
В магазинах хозтоваров «Метрика»» в Санкт-Петербурге заявили, что будут держать цены еще три недели. «У нас цены не меняются, вы можете приехать и через неделю, они останутся прежними. От скачков на валютном рынке они не зависят, скорее, они меняются в зависимости от поставок. Но до 30 ноября ценники не изменятся», — сообщила товаровед по телефону.
В «К-Раута» тоже пообещали: «Через неделю цены не изменятся. До 30 ноября не должны меняться. То, что указано в каталоге, точно не поменяется. Но на сайте указан не весь товар, возможны изменения»...
http://www.toshop.ru/pressa.aspx?PressaID=4188 | новый комментарий ответить |
похожие темы форума Уважаемые друзья и коллеги.
Анализируя работу и взаимодействие с поставщиками, задался таким вопросом – насколько объем брака поступающего от поставщиков и выявляющихся в ходе приемки товара, соответствует каким либо среднеотраслевым показателям, и являются условно допустимыми.
Изучив вопрос, практически нормативы е
|